
Authorized Money Changers license No.Mc12556007
169/98 Ratchadaphisek Rd,Ratchadaphisek,Dindaeng,Bangkok 10400
02-0105-998 | 02-5506-829
Email : [email protected]
Operating Hours
Monday - Saturday
11.00 - 19.00
Sunday & Public Holidays
11.00 -18.00
| ประเทศ Country | สกุลเงิน Denomination | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | USD 100 | 32.68 | 32.80 |
![]() | USD | USD 50 | 32.63 | 32.80 |
![]() | USD | USD 10 - 20 | 32.53 | 32.80 |
![]() | USD | USD 5 | 32.43 | 32.80 |
![]() | USD | USD 1 | 32.08 | 32.80 |
![]() | GBP | GBP 50 | 43.50 | 43.75 |
![]() | GBP | GBP 20 - 5 | 43.40 | 43.75 |
![]() | EUR | EUR 500 - 100 | 37.65 | 37.90 |
![]() | EUR | EUR 50 | 37.60 | 37.90 |
![]() | EUR | EUR 20 - 5 | 37.55 | 37.90 |
![]() | CHF | CHF 1000 - 10 | 41.15 | 41.30 |
![]() | AUD | AUD 100 - 5 | 22.55 | 22.75 |
![]() | JPY | JPY 10000 - 1000 | 0.2045 | 0.207 |
![]() | MYR | MYR 100 - 50 | 8.15 | 8.23 |
![]() | MYR | MYR 10 - 5 | 7.85 | 8.23 |
![]() | MYR | MYR 2 - 1 | 6.85 | 8.23 |
![]() | SGD | SGD 1000 | 27.85 | 28.25 |
![]() | SGD | SGD 100 - 2 | 25.35 | 25.60 |
![]() | HKD | HKD 1000 - 10 | 4.15 | 4.21 |
![]() | CAD | CAD 100 - 5 | 23.50 | 23.70 |
![]() | DKK | DKK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | NOK | NOK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SEK | SEK 1000 - 20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | TWD | TWD 2000 - 100 | 1.014 | 1.03 |
![]() | KRW | KRW 50000 - 5000 | 0.02 | 0.0224 |
![]() | KRW | KRW 1000 | 0.02 | 0.0224 |
![]() | CNY | CNY 100 | 4.70 | 4.77 |
![]() | CNY | CNY 50 | 4.68 | 4.77 |
![]() | CNY | CNY 20 - 10 | 4.48 | 4.77 |
![]() | CNY | CNY 5 - 1 | 4.00 | 4.77 |
![]() | PHP | PHP 1000 - 20 | 0.51 | 0.535 |
![]() | NZD | NZD 100 - 5 | 18.80 | 19.05 |
![]() | SAR | SAR 500 - 1 | 8.15 | 8.60 |
![]() | AED | AED 1000 - 5 | 8.35 | 8.80 |
![]() | QAR | QAR 500 - 1 | 7.85 | 8.60 |
![]() | OMR | OMR 50 - 1 | 78.95 | 83.00 |
![]() | BHD | BHD 20 - 0.25 | 79.95 | 83.90 |
![]() | VND | VND 500000 - 10000 | 0.00117 | 0.00124 |
![]() | BND | BND 10000 - 1 | 25.10 | 25.55 |
![]() | KWD | KWD 20 - 0.25 | 99.85 | 103.70 |
![]() | ZAR | ZAR 100 - 10 | 1.85 | 1.93 |
![]() | ZAR | ZAR 200 | 1.80 | 1.93 |
![]() | IDR | IDR 100000 - 1000 | 0.0018 | 0.00194 |
![]() | INR | INR 500 - 5 | 0.325 | 0.355 |
![]() | INR | INR 2000 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SCOT | SCOT 100 - 5 | 39.95 | 41.50 |
![]() | RUB | RUB 5000 - 10 | 0.345 | 0.385 |
![]() | MOP | MOP 1000 - 10 | 3.85 | 4.04 |
![]() | TRY | TRY 200 - 5 | 0.65 | 0.75 |
![]() | MMK | MMK 10000 - 500 | 0.00 | 0.00 |
ยกเลิกรับรับสกุลเงินฟรังก์สวิสตามภาพ(รุ่นเก่า)