
Authorized Money Changers license No.Mc12556007
169/98 Ratchadaphisek Rd,Ratchadaphisek,Dindaeng,Bangkok 10400
02-0105-998 | 02-5506-829
Email : [email protected]
Operating Hours
Monday - Saturday
11.00 - 19.00
Sunday & Public Holidays
11.00 -18.00
| ประเทศ Country | สกุลเงิน Denomination | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | USD 100 | 31.40 | 31.63 |
![]() | USD | USD 50 | 31.35 | 31.63 |
![]() | USD | USD 10 - 20 | 31.25 | 31.63 |
![]() | USD | USD 5 | 31.15 | 31.63 |
![]() | USD | USD 1 | 30.80 | 31.63 |
![]() | GBP | GBP 50 | 42.70 | 42.95 |
![]() | GBP | GBP 20 - 5 | 42.60 | 42.95 |
![]() | EUR | EUR 500 - 100 | 37.00 | 37.30 |
![]() | EUR | EUR 50 | 36.95 | 37.30 |
![]() | EUR | EUR 20 - 5 | 36.90 | 37.30 |
![]() | CHF | CHF 1000 - 10 | 40.35 | 40.60 |
![]() | AUD | AUD 100 - 5 | 21.90 | 22.05 |
![]() | JPY | JPY 10000 - 1000 | 0.199 | 0.2025 |
![]() | MYR | MYR 100 - 50 | 7.91 | 7.95 |
![]() | MYR | MYR 10 - 5 | 7.71 | 7.95 |
![]() | MYR | MYR 2 - 1 | 6.71 | 7.95 |
![]() | SGD | SGD 1000 | 27.00 | 27.40 |
![]() | SGD | SGD 100 - 2 | 24.65 | 24.90 |
![]() | HKD | HKD 1000 - 10 | 4.01 | 4.06 |
![]() | CAD | CAD 100 - 5 | 22.90 | 23.15 |
![]() | DKK | DKK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | NOK | NOK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SEK | SEK 1000 - 20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | TWD | TWD 2000 - 100 | 0.98 | 1.00 |
![]() | KRW | KRW 50000 - 5000 | 0.0211 | 0.0217 |
![]() | KRW | KRW 1000 | 0.02 | 0.0217 |
![]() | CNY | CNY 100 | 4.51 | 4.56 |
![]() | CNY | CNY 50 | 4.49 | 4.56 |
![]() | CNY | CNY 20 - 10 | 4.29 | 4.56 |
![]() | CNY | CNY 5 - 1 | 4.00 | 4.56 |
![]() | PHP | PHP 1000 - 20 | 0.525 | 0.545 |
![]() | NZD | NZD 100 - 5 | 18.80 | 18.95 |
![]() | SAR | SAR 500 - 1 | 8.25 | 8.50 |
![]() | AED | AED 1000 - 5 | 8.45 | 8.70 |
![]() | QAR | QAR 500 - 1 | 8.40 | 8.70 |
![]() | OMR | OMR 50 - 1 | 80.82 | 82.10 |
![]() | BHD | BHD 20 - 0.25 | 82.35 | 83.70 |
![]() | VND | VND 500000 - 10000 | 0.00118 | 0.00124 |
![]() | BND | BND 10000 - 1 | 24.55 | 24.90 |
![]() | KWD | KWD 20 - 0.25 | 99.85 | 102.50 |
![]() | ZAR | ZAR 100 - 10 | 1.85 | 1.95 |
![]() | ZAR | ZAR 200 | 1.80 | 1.95 |
![]() | IDR | IDR 100000 - 1000 | 0.0018 | 0.00187 |
![]() | INR | INR 500 - 5 | 0.33 | 0.35 |
![]() | INR | INR 2000 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SCOT | SCOT 100 - 5 | 39.80 | 41.00 |
![]() | RUB | RUB 5000 - 10 | 0.38 | 0.405 |
![]() | MOP | MOP 1000 - 10 | 3.86 | 4.00 |
![]() | TRY | TRY 200 - 5 | 0.60 | 0.73 |
![]() | MMK | MMK 10000 - 500 | 0.00 | 0.00 |
ยกเลิกรับรับสกุลเงินฟรังก์สวิสตามภาพ(รุ่นเก่า)