
Authorized Money Changers license No.Mc12556007
104/40 Rangnam Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400
02-121-4061
Email : [email protected]
Operating Hours
Monday - Saturday
11.00 - 19.00
| ประเทศ Country | สกุลเงิน Denomination | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | USD 100 | 32.40 | 32.67 |
![]() | USD | USD 50 | 32.35 | 32.67 |
![]() | USD | USD 10 - 20 | 32.25 | 32.67 |
![]() | USD | USD 5 | 32.15 | 32.67 |
![]() | USD | USD 1 | 31.80 | 32.67 |
![]() | GBP | GBP 50 | 44.20 | 44.60 |
![]() | GBP | GBP 20 - 5 | 44.10 | 44.60 |
![]() | EUR | EUR 500 - 100 | 37.80 | 38.20 |
![]() | EUR | EUR 50 | 37.75 | 38.20 |
![]() | EUR | EUR 20 - 5 | 37.70 | 38.20 |
![]() | CHF | CHF 1000 - 10 | 40.35 | 40.75 |
![]() | AUD | AUD 100 - 5 | 23.05 | 23.45 |
![]() | JPY | JPY 10000 - 1000 | 0.202 | 0.2055 |
![]() | MYR | MYR 100 - 50 | 7.94 | 8.09 |
![]() | MYR | MYR 10 - 5 | 7.64 | 8.09 |
![]() | MYR | MYR 2 - 1 | 6.34 | 8.09 |
![]() | SGD | SGD 1000 | 28.90 | 29.40 |
![]() | SGD | SGD 100 - 2 | 25.35 | 25.75 |
![]() | HKD | HKD 1000 - 10 | 4.03 | 4.19 |
![]() | CAD | CAD 100 - 5 | 23.40 | 23.80 |
![]() | DKK | DKK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | NOK | NOK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SEK | SEK 1000 - 20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | TWD | TWD 2000 - 100 | 0.93 | 1.015 |
![]() | KRW | KRW 50000 - 5000 | 0.0229 | 0.0237 |
![]() | KRW | KRW 1000 | 0.02 | 0.0237 |
![]() | CNY | CNY 100 | 4.75 | 4.91 |
![]() | CNY | CNY 50 | 4.70 | 4.91 |
![]() | CNY | CNY 20 - 10 | 4.40 | 4.91 |
![]() | CNY | CNY 5 - 1 | 3.40 | 4.91 |
![]() | PHP | PHP 1000 - 20 | 0.49 | 0.545 |
![]() | NZD | NZD 100 - 5 | 19.20 | 19.60 |
![]() | SAR | SAR 500 - 1 | 8.35 | 8.75 |
![]() | AED | AED 1000 - 5 | 8.50 | 8.95 |
![]() | QAR | QAR 500 - 1 | 8.50 | 8.85 |
![]() | OMR | OMR 50 - 1 | 82.20 | 85.00 |
![]() | BHD | BHD 20 - 0.25 | 83.40 | 86.20 |
![]() | VND | VND 500000 - 10000 | 0.00118 | 0.00131 |
![]() | BND | BND 10000 - 1 | 23.55 | 25.70 |
![]() | KWD | KWD 20 - 0.25 | 0.00 | 0.00 |
![]() | ZAR | ZAR 100 - 10 | 1.82 | 2.05 |
![]() | ZAR | ZAR 200 | 1.72 | 2.05 |
![]() | IDR | IDR 100000 - 1000 | 0.00176 | 0.00189 |
![]() | INR | INR 500 - 5 | 0.305 | 0.345 |
![]() | INR | INR 2000 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SCOT | SCOT 100 - 5 | 40.65 | 43.60 |
![]() | RUB | RUB 5000 - 10 | 0.32 | 0.395 |
![]() | MOP | MOP 1000 - 10 | 3.68 | 4.03 |
![]() | TRY | TRY 200 - 5 | 0.42 | 0.71 |
![]() | MMK | MMK 10000 - 500 | 0.00 | 0.00 |
ยกเลิกรับรับสกุลเงินฟรังก์สวิสตามภาพ(รุ่นเก่า)