
Authorized Money Changers license No.Mc12556007
104/19 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-121-4061
Email : [email protected]
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 11.00 - 19.00
| ประเทศ Country | สกุลเงิน Denomination | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | USD 100 | 33.33 | 33.65 |
![]() | USD | USD 50 | 33.28 | 33.65 |
![]() | USD | USD 10 - 20 | 33.18 | 33.65 |
![]() | USD | USD 5 | 33.08 | 33.65 |
![]() | USD | USD 1 | 32.73 | 33.65 |
![]() | GBP | GBP 50 | 44.40 | 44.80 |
![]() | GBP | GBP 20 - 5 | 44.30 | 44.80 |
![]() | EUR | EUR 500 - 100 | 37.35 | 37.75 |
![]() | EUR | EUR 50 | 37.30 | 37.75 |
![]() | EUR | EUR 20 - 5 | 37.25 | 37.75 |
![]() | CHF | CHF 1000 - 10 | 40.30 | 40.70 |
![]() | AUD | AUD 100 - 5 | 23.10 | 23.50 |
![]() | JPY | JPY 10000 - 1000 | 0.2085 | 0.2135 |
![]() | MYR | MYR 100 - 50 | 8.04 | 8.22 |
![]() | MYR | MYR 10 - 5 | 7.74 | 8.22 |
![]() | MYR | MYR 2 - 1 | 6.29 | 8.22 |
![]() | SGD | SGD 1000 | 29.60 | 30.10 |
![]() | SGD | SGD 100 - 2 | 25.95 | 26.30 |
![]() | HKD | HKD 1000 - 10 | 4.14 | 4.29 |
![]() | CAD | CAD 100 - 5 | 23.50 | 23.85 |
![]() | DKK | DKK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | NOK | NOK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SEK | SEK 1000 - 20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | TWD | TWD 2000 - 100 | 0.975 | 1.035 |
![]() | KRW | KRW 50000 - 5000 | 0.0246 | 0.0254 |
![]() | KRW | KRW 1000 | 0.02 | 0.0254 |
![]() | CNY | CNY 100 | 4.93 | 5.06 |
![]() | CNY | CNY 50 | 4.88 | 5.06 |
![]() | CNY | CNY 20 - 10 | 4.58 | 5.06 |
![]() | CNY | CNY 5 - 1 | 3.40 | 5.06 |
![]() | PHP | PHP 1000 - 20 | 0.51 | 0.55 |
![]() | NZD | NZD 100 - 5 | 18.65 | 19.05 |
![]() | SAR | SAR 500 - 1 | 8.55 | 9.00 |
![]() | AED | AED 1000 - 5 | 8.70 | 9.15 |
![]() | QAR | QAR 500 - 1 | 8.65 | 9.10 |
![]() | OMR | OMR 50 - 1 | 83.00 | 87.00 |
![]() | BHD | BHD 20 - 0.25 | 84.50 | 88.50 |
![]() | VND | VND 500000 - 10000 | 0.00121 | 0.00135 |
![]() | BND | BND 10000 - 1 | 23.05 | 26.20 |
![]() | KWD | KWD 20 - 0.25 | 0.00 | 0.00 |
![]() | ZAR | ZAR 100 - 10 | 1.79 | 2.07 |
![]() | ZAR | ZAR 200 | 1.64 | 2.07 |
![]() | IDR | IDR 100000 - 1000 | 0.00178 | 0.00192 |
![]() | INR | INR 500 - 5 | 0.305 | 0.34 |
![]() | INR | INR 2000 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SCOT | SCOT 100 - 5 | 40.15 | 43.50 |
![]() | RUB | RUB 5000 - 10 | 0.315 | 0.38 |
![]() | MOP | MOP 1000 - 10 | 3.78 | 4.15 |
![]() | TRY | TRY 200 - 5 | 0.40 | 0.74 |
![]() | MMK | MMK 10000 - 500 | 0.00 | 0.00 |
ทางร้าน งดรับแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินโครนเดนมาร์ก(DKK)ชั่วคราว
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก
ยกเลิกรับรับสกุลเงินฟรังก์สวิสตามภาพ(รุ่นเก่า)
ขอแจ้งให้ทราบว่า จะทำการรับแลก(ซื้อเข้า)เงินไต้หวัน (TWD) ชนิด 2000 (ตามภาพ) ในอัตราเรทราคาลดลง 0.10 บ. จากราคาปกติที่ประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท
ยกเลิกรับธนบัตรอินเดีย ชนิดราคา 2000 (ตามภาพ)
ยกเลิกรับธนบัตรอินโดนีเซีย ชนิดราคา 1000 (ตามภาพ)